LIMOUSINE SERVICE
Fuel and driver services are included in the service.There are special prices when reserving the limousine for a day or more. Please call:
(+371) 28811000
Rolls Royce Phantom Converted
|
2008, luxury, leater interior, air condition, audiosystem, maximum fr.8-10 passenger seats. Airport transfer - 90 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Mercedes S-class CONVERTED
|
2010 year.white, luxury, leather interior, air condition, audiosystem, maximum 8 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 90 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
CHRYSLER 300C (CEZAR)
|
ALL NEW !!!. ROLLS ROYSE style,10 passengers .Very reach illumination in said fibre optic, illuminated fibres floors .DVD,MP 4,” 2 TV-s.Airport transfer - 90 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
CHRYSLER 300C (CLEOPATRA)
|
ALL NEW !!!.Waive style seats.Very reach illumination in said fibre optic, illuminated fibres floors .DVD,MP 4,” TV-s.Airport transfer - 90 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Hummer 2 Limousine
|
2006, luxury, leater interior, air condition, audiosystem, maximum 22 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 180 Ls. |
![]() |
Hummer 2
|
2006, luxury, leater interior, air condition, audiosystem, maximum 5 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 90 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 430 | |
| 2 | 100 | 14 | 460 | |
| 3 | 130 | 15 | 490 | |
| 4 | 160 | 16 | 520 | |
| 5 | 190 | 17 | 550 | |
| 6 | 220 | 18 | 580 | |
| 7 | 250 | 19 | 610 | |
| 8 | 280 | 20 | 640 | |
| 9 | 310 | 21 | 670 | |
| 10 | 340 | 22 | 700 | |
| 11 | 370 | 23 | 730 | |
| 12 | 400 | 24 | 760 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 332 | |
| 2 | 90 | 14 | 354 | |
| 3 | 112 | 15 | 376 | |
| 4 | 134 | 16 | 398 | |
| 5 | 156 | 17 | 420 | |
| 6 | 178 | 18 | 442 | |
| 7 | 200 | 19 | 464 | |
| 8 | 222 | 20 | 486 | |
| 9 | 244 | 21 | 508 | |
| 10 | 266 | 22 | 530 | |
| 11 | 288 | 23 | 552 | |
| 12 | 310 | 24 | 574 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Navigator WT
|
2007, renovated, white, luxury, leather interior, air condition, audiosystem, maximum 16 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 90 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Navigator BK
|
2007, renovated, black, luxury, leather interior, air condition, audiosystem, maximum 16 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 90 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Antilopa) 2007
|
2007, white, luxury, leather interior, air condition, audiosystem, maximum 8-10 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 70 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 350 | |
| 2 | 75 | 14 | 375 | |
| 3 | 100 | 15 | 400 | |
| 4 | 125 | 16 | 425 | |
| 5 | 150 | 17 | 450 | |
| 6 | 175 | 18 | 475 | |
| 7 | 200 | 19 | 500 | |
| 8 | 225 | 20 | 525 | |
| 9 | 250 | 21 | 550 | |
| 10 | 275 | 22 | 575 | |
| 11 | 300 | 23 | 600 | |
| 12 | 325 | 24 | 625 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 290 | |
| 2 | 70 | 14 | 310 | |
| 3 | 90 | 15 | 330 | |
| 4 | 110 | 16 | 350 | |
| 5 | 130 | 17 | 370 | |
| 6 | 150 | 18 | 390 | |
| 7 | 170 | 19 | 410 | |
| 8 | 190 | 20 | 430 | |
| 9 | 210 | 21 | 450 | |
| 10 | 230 | 22 | 470 | |
| 11 | 250 | 23 | 490 | |
| 12 | 270 | 24 | 510 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Samurai)
|
2007, renovated, white, luxury, leather interior, air condition, audiosystem, maximum 10 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 70 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 350 | |
| 2 | 75 | 14 | 375 | |
| 3 | 100 | 15 | 400 | |
| 4 | 125 | 16 | 425 | |
| 5 | 150 | 17 | 450 | |
| 6 | 175 | 18 | 475 | |
| 7 | 200 | 19 | 500 | |
| 8 | 225 | 20 | 525 | |
| 9 | 250 | 21 | 550 | |
| 10 | 275 | 22 | 575 | |
| 11 | 300 | 23 | 600 | |
| 12 | 325 | 24 | 625 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 290 | |
| 2 | 70 | 14 | 310 | |
| 3 | 90 | 15 | 330 | |
| 4 | 110 | 16 | 350 | |
| 5 | 130 | 17 | 370 | |
| 6 | 150 | 18 | 390 | |
| 7 | 170 | 19 | 410 | |
| 8 | 190 | 20 | 430 | |
| 9 | 210 | 21 | 450 | |
| 10 | 230 | 22 | 470 | |
| 11 | 250 | 23 | 490 | |
| 12 | 270 | 24 | 510 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Gazon)
|
2007, renovated, black, luxury, leather interior, air condition, audiosystem, maximum 8 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 65 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 268 | |
| 2 | 70 | 14 | 286 | |
| 3 | 88 | 15 | 304 | |
| 4 | 106 | 16 | 322 | |
| 5 | 124 | 17 | 340 | |
| 6 | 142 | 18 | 358 | |
| 7 | 160 | 19 | 376 | |
| 8 | 178 | 20 | 394 | |
| 9 | 196 | 21 | 412 | |
| 10 | 214 | 22 | 430 | |
| 11 | 232 | 23 | 448 | |
| 12 | 250 | 24 | 466 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Barbos)
|
2007, renovated, luxury, leather interior, air condition, audiosystem, DVD, maximum 10 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 65 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 268 | |
| 2 | 70 | 14 | 286 | |
| 3 | 88 | 15 | 304 | |
| 4 | 106 | 16 | 322 | |
| 5 | 124 | 17 | 340 | |
| 6 | 142 | 18 | 358 | |
| 7 | 160 | 19 | 376 | |
| 8 | 178 | 20 | 394 | |
| 9 | 196 | 21 | 412 | |
| 10 | 214 | 22 | 430 | |
| 11 | 232 | 23 | 448 | |
| 12 | 250 | 24 | 466 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Kolobok)
|
2007, renovated, white, luxury, leather interior, air condition, audiosystem, maximum 7 passenger seats, extra quality. Airport transfer - 65 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Star)
|
Renovated in 2007,new leather interior,DVD,fiber optik, air condition, audiosystem, tell 6 passenger seats. Airport transfer - 65 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln EXCALIBUR
|
Renovated in 2007,new leather interior,DVD,fiber optik, air condition, audiosystem, tell 6 passenger seats. Airport transfer - 65 Ls |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 332 | |
| 2 | 90 | 14 | 354 | |
| 3 | 112 | 15 | 376 | |
| 4 | 134 | 16 | 398 | |
| 5 | 156 | 17 | 420 | |
| 6 | 178 | 18 | 442 | |
| 7 | 200 | 19 | 464 | |
| 8 | 222 | 20 | 486 | |
| 9 | 244 | 21 | 508 | |
| 10 | 266 | 22 | 530 | |
| 11 | 288 | 23 | 552 | |
| 12 | 310 | 24 | 574 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 300 | |
| 2 | 80 | 14 | 320 | |
| 3 | 100 | 15 | 340 | |
| 4 | 120 | 16 | 360 | |
| 5 | 140 | 17 | 380 | |
| 6 | 160 | 18 | 400 | |
| 7 | 180 | 19 | 420 | |
| 8 | 200 | 20 | 440 | |
| 9 | 220 | 21 | 460 | |
| 10 | 240 | 22 | 480 | |
| 11 | 260 | 23 | 500 | |
| 12 | 280 | 24 | 520 | |
![]() |
![]() |
|||
Chrysler 300C LIMITED
|
2008, automotic transmission, climat control, alloy wheels. Airport transfer -50 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
LINCOLN Town Car BARBY
|
2008,CONVERTED, automotic transmission, climat control, alloy wheels. Airport transfer -50 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car
|
2002, ivory leather interior, air condotion, audiosystem, 4 passenger seats. Airport transfer - 50 Ls. |
![]() |
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
SUMMER 01.Jun.-30.Sep. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 330 | |
| 2 | 90 | 14 | 350 | |
| 3 | 130 | 15 | 370 | |
| 4 | 160 | 16 | 390 | |
| 5 | 190 | 17 | 410 | |
| 6 | 220 | 18 | 430 | |
| 7 | 250 | 19 | 450 | |
| 8 | 280 | 20 | 470 | |
| 9 | 310 | 21 | 490 | |
| 10 | 310 | 22 | 490 | |
| 11 | 310 | 23 | 490 | |
| 12 | 310 | 24 | 490 | |
![]() |
![]() |
|||
WINTER 01.Oct.-31.May. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Hours | Ls | Hours | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 330 | |
| 2 | 90 | 14 | 350 | |
| 3 | 130 | 15 | 370 | |
| 4 | 160 | 16 | 390 | |
| 5 | 190 | 17 | 410 | |
| 6 | 220 | 18 | 430 | |
| 7 | 250 | 19 | 450 | |
| 8 | 280 | 20 | 470 | |
| 9 | 310 | 21 | 490 | |
| 10 | 310 | 22 | 490 | |
| 11 | 310 | 23 | 490 | |
| 12 | 310 | 24 | 490 | |
![]() |
![]() |
|||





