ЛИМУЗИН-СЕРВИС
Специальное предложение от V.S.IMPERIA!!!!!!!!!!!!!!
Если вы арендуете лимузин на 5 часов и более, цена будет 25 Ls в час, но наша компания будет выбирать модель лимузина, учитывая Ваши потребности.
Для аренды на один день и более мы предлагаем специальные цены.
Для более подробной информации звоните
(+371) 28811000
Mercedes Superstretch S-class WT Converted
|
2010 г., кожаный салон, кондиционер, акдиосиситема, бар, DVD, до 8 пассажирских мест. Аэропорт трансфер - 90 Ls |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Mercedes Superstretch S-class BK Converted
|
c 01.03.2012, реновированный, белый, люкс, кожанный салон, кондиционер, аудиосистема, бар, DVD, до 10 пассажирских мест, все высшего качества. Аэропорт трансфер - 90Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Rolls Royce Phantom Converted "Funtik"
|
2008г.,чёрный-серый кожанный салон, зеркальная оптика, гравированный потолок, DVD,от8 до 10 пассажирских мест. Аэропорт трансфер - 90 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Rolls Royce Phantom Converted "Vishna"
|
Pеновированный в 2011г., новый кожаный салон, кондиционер, аудиосистема, 8-10 пассажирских мест, идеальное состояние. Аэропорт трансфер - 90 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Rolls Royce Phantom Converted (Star)
|
c 01.06.2012 г., новый кожаный салон, кондиционер, аудиосистема, до 7 пассажирских мест, идеальное состояние. Аэропорт трансфер - 90 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
CHRYSLER 300C (CEZAR)
|
Новый!!! Единственный в Латвии где в салоне могут сидеть 10 пассажиров и 1 с водителем .Стиль ROLLS ROYSE впереди .Очень богатое освещение.DVD ,MP 4, TV .Аэропорт трансфер - 90 Ls |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
CHRYSLER 300C (CLEOPATRA)
|
Новый!!! Мягкие диваны в стиле морских волн.Очень богатое освещение.DVD ,MP 4, 2 TV .Аэропорт трансфер - 90 Ls |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Hummer 2 Limousine
|
2006 г.люкс, чёрный кожанный салон, кондиционер, аудиосистема, бар, DVD, 5 TV, Nicht Club Effekt, 22 пассажирских места, все высшего качества. Аэропорт трансфер - 180 Ls. |
![]() |
Lincoln Navigator WT
|
2007 г., реновированный, белый, люкс, новый кожанный салон, кондиционер, аудиосистема, бар, до 16 пассажирских мест, DVD, 5 TV, зеркальный потолок, все высшего качества. Аэропорт трансфер - 90 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Navigator BK
|
2007 г., реновированный, белый, люкс, новый кожанный салон, кондиционер, аудиосистема, бар, до 16 пассажирских мест, DVD, 5 TV, зеркальный потолок, все высшего качества. Аэропорт трансфер - 90 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 70 | 13 | 550 | |
| 2 | 110 | 14 | 590 | |
| 3 | 150 | 15 | 630 | |
| 4 | 190 | 16 | 670 | |
| 5 | 230 | 17 | 710 | |
| 6 | 270 | 18 | 750 | |
| 7 | 310 | 19 | 790 | |
| 8 | 350 | 20 | 830 | |
| 9 | 390 | 21 | 870 | |
| 10 | 430 | 22 | 910 | |
| 11 | 470 | 23 | 950 | |
| 12 | 510 | 24 | 990 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 420 | |
| 2 | 90 | 14 | 450 | |
| 3 | 120 | 15 | 480 | |
| 4 | 150 | 16 | 510 | |
| 5 | 180 | 17 | 540 | |
| 6 | 210 | 18 | 570 | |
| 7 | 240 | 19 | 600 | |
| 8 | 270 | 20 | 630 | |
| 9 | 300 | 21 | 660 | |
| 10 | 330 | 22 | 690 | |
| 11 | 360 | 23 | 720 | |
| 12 | 390 | 24 | 750 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Antilopa) 2007
|
2007г., реновированный, белый, люкс, новый, кожанный салон, зеркальный потолок, кондиционер, аудиосистема, бар, DVD, до8-10 пассажирских мест, все высшего качества. Аэропорт трансфер - 70 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 350 | |
| 2 | 75 | 14 | 375 | |
| 3 | 100 | 15 | 400 | |
| 4 | 125 | 16 | 425 | |
| 5 | 150 | 17 | 450 | |
| 6 | 175 | 18 | 475 | |
| 7 | 200 | 19 | 500 | |
| 8 | 225 | 20 | 525 | |
| 9 | 250 | 21 | 550 | |
| 10 | 275 | 22 | 575 | |
| 11 | 300 | 23 | 600 | |
| 12 | 325 | 24 | 625 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 290 | |
| 2 | 70 | 14 | 310 | |
| 3 | 90 | 15 | 330 | |
| 4 | 110 | 16 | 350 | |
| 5 | 130 | 17 | 370 | |
| 6 | 150 | 18 | 390 | |
| 7 | 170 | 19 | 410 | |
| 8 | 190 | 20 | 430 | |
| 9 | 210 | 21 | 450 | |
| 10 | 230 | 22 | 470 | |
| 11 | 250 | 23 | 490 | |
| 12 | 270 | 24 | 510 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Samurai)
|
2007г., реновированный, белый, люкс, новый, кожанный салон, зеркальный потолок, кондиционер, аудиосистема, бар, DVD, до 10 пассажирских мест, все высшего качества. Аэропорт трансфер - 70 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 350 | |
| 2 | 75 | 14 | 375 | |
| 3 | 100 | 15 | 400 | |
| 4 | 125 | 16 | 425 | |
| 5 | 150 | 17 | 450 | |
| 6 | 175 | 18 | 475 | |
| 7 | 200 | 19 | 500 | |
| 8 | 225 | 20 | 525 | |
| 9 | 250 | 21 | 550 | |
| 10 | 275 | 22 | 575 | |
| 11 | 300 | 23 | 600 | |
| 12 | 325 | 24 | 625 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 290 | |
| 2 | 70 | 14 | 310 | |
| 3 | 90 | 15 | 330 | |
| 4 | 110 | 16 | 350 | |
| 5 | 130 | 17 | 370 | |
| 6 | 150 | 18 | 390 | |
| 7 | 170 | 19 | 410 | |
| 8 | 190 | 20 | 430 | |
| 9 | 210 | 21 | 450 | |
| 10 | 230 | 22 | 470 | |
| 11 | 250 | 23 | 490 | |
| 12 | 270 | 24 | 510 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Gazon)
|
2007г., реновированный, белый, люкс, кожанный салон, кондиционер, аудиосистема, бар, DVD, до 8 пассажирских мест, все высшего качества. Аэропорт трансфер - 70 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 290 | |
| 2 | 70 | 14 | 310 | |
| 3 | 90 | 15 | 330 | |
| 4 | 110 | 16 | 350 | |
| 5 | 130 | 17 | 370 | |
| 6 | 150 | 18 | 390 | |
| 7 | 170 | 19 | 410 | |
| 8 | 190 | 20 | 430 | |
| 9 | 210 | 21 | 450 | |
| 10 | 230 | 22 | 470 | |
| 11 | 250 | 23 | 490 | |
| 12 | 270 | 24 | 510 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 290 | |
| 2 | 70 | 14 | 310 | |
| 3 | 90 | 15 | 330 | |
| 4 | 110 | 16 | 350 | |
| 5 | 130 | 17 | 370 | |
| 6 | 150 | 18 | 390 | |
| 7 | 170 | 19 | 410 | |
| 8 | 190 | 20 | 430 | |
| 9 | 210 | 21 | 450 | |
| 10 | 230 | 22 | 470 | |
| 11 | 250 | 23 | 490 | |
| 12 | 270 | 24 | 510 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car Superstretch (Kolobok)
|
2007г., реновированный, белый, люкс, кожанный салон, кондиционер, аудиосистема, бар, DVD, до 7 пассажирских мест, все высшего качества. Аэропорт трансфер - 65 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
LINCOLN Town Car BARBY
|
2008г., Limousine клас,серый кожанный салон, подогрев сидений, CD. Аэропорт трансфер - 50 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
BMW - 745
|
2005г., серый кожанный салон, массаж сидений, подогрев, TV, тонированный. Аэропорт трансфер - 50 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 60 | 13 | 430 | |
| 2 | 100 | 14 | 460 | |
| 3 | 130 | 15 | 490 | |
| 4 | 160 | 16 | 520 | |
| 5 | 190 | 17 | 550 | |
| 6 | 220 | 18 | 580 | |
| 7 | 250 | 19 | 610 | |
| 8 | 280 | 20 | 640 | |
| 9 | 310 | 21 | 670 | |
| 10 | 340 | 22 | 700 | |
| 11 | 370 | 23 | 730 | |
| 12 | 400 | 24 | 760 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 332 | |
| 2 | 90 | 14 | 354 | |
| 3 | 112 | 15 | 376 | |
| 4 | 134 | 16 | 398 | |
| 5 | 156 | 17 | 420 | |
| 6 | 178 | 18 | 442 | |
| 7 | 200 | 19 | 464 | |
| 8 | 222 | 20 | 486 | |
| 9 | 244 | 21 | 508 | |
| 10 | 266 | 22 | 530 | |
| 11 | 288 | 23 | 552 | |
| 12 | 310 | 24 | 574 | |
![]() |
![]() |
|||
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 230 | |
| 2 | 65 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
Chrysler 300C LIMITED
|
2008г., Limousine клас,серый кожанный салон, подогрев сидений, CD. Аэропорт трансфер - 50 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
Lincoln Town Car
|
Лимузин 2002г., новый кожаный салон, кондиционер, аудиосистема, до 5 пассажирских мест, идеальное состояние. Аэропорт трансфер - 50 Ls. |
![]() |
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 40 | 13 | 230 | |
| 2 | 60 | 14 | 245 | |
| 3 | 80 | 15 | 260 | |
| 4 | 95 | 16 | 275 | |
| 5 | 110 | 17 | 290 | |
| 6 | 125 | 18 | 305 | |
| 7 | 140 | 19 | 320 | |
| 8 | 155 | 20 | 335 | |
| 9 | 170 | 21 | 350 | |
| 10 | 185 | 22 | 365 | |
| 11 | 200 | 23 | 380 | |
| 12 | 215 | 24 | 395 | |
![]() |
![]() |
|||
ЛЕТО 01.июня-30.сентября |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 330 | |
| 2 | 90 | 14 | 350 | |
| 3 | 130 | 15 | 370 | |
| 4 | 160 | 16 | 390 | |
| 5 | 190 | 17 | 410 | |
| 6 | 220 | 18 | 430 | |
| 7 | 250 | 19 | 450 | |
| 8 | 280 | 20 | 470 | |
| 9 | 310 | 21 | 490 | |
| 10 | 310 | 22 | 490 | |
| 11 | 310 | 23 | 490 | |
| 12 | 310 | 24 | 490 | |
![]() |
![]() |
|||
ЗИМА 01.октября-31.майя |
||||
|---|---|---|---|---|
| Часов | Ls | Часов | Ls | |
| 1 | 50 | 13 | 330 | |
| 2 | 90 | 14 | 350 | |
| 3 | 130 | 15 | 370 | |
| 4 | 160 | 16 | 390 | |
| 5 | 190 | 17 | 410 | |
| 6 | 220 | 18 | 430 | |
| 7 | 250 | 19 | 450 | |
| 8 | 280 | 20 | 470 | |
| 9 | 310 | 21 | 490 | |
| 10 | 310 | 22 | 490 | |
| 11 | 310 | 23 | 490 | |
| 12 | 310 | 24 | 490 | |
![]() |
![]() |
|||






